技術文章
TECHNICAL ARTICLES 圓度儀型號 | Dx1000 | Dx3000 | |
測量范圍 | 最大直徑 | 300mm | 400mm |
最小內徑 | 5mm | 5mm | |
最大高度 | 400mm | 400mm | |
主軸精度 | 徑向誤差 | ±(0.025+5H/10000)μm | |
軸向誤差 | ±(0.025+6X/10000)μm | ||
臺面直徑 | 150mm | 220mm | |
回轉直徑 | | 400mm | |
承載重量 | 25kg | 50kg | |
調整范圍 | 調偏心±2mm,調水平±1° | ||
旋轉速度 | 0-12轉/分 | ||
水平臂 | 水平移動距離 | 150mm | |
移動速度 | 0.5-6mm/s | ||
傳感器 | 量程 | 500μm(半徑差) | |
分辨率 | 0.005μm | ||
測針形狀 | 2mm寶石球測頭 | ||
測力 | 1-12g |
蘇州市吳中區甪直鎮長虹北路248-3號
掃描微信號
Copyright © 2024 蘇州日井精密儀器有限公司 版權所有 備案號:蘇ICP備2020053981號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml